results
積算実績
- 株式会社縁 コーポレートサイト
- 積算実績
積算実績
2016(H28)年度
※横にスライドしてご覧ください
| 工事名称 | 物件種類 | 物件規模 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 某火力発電所 | 発電所 | S造 26,048㎡ | 関東地区 |
| 某再処理事業所再処理施設 | 再処理施設 | RC造 12,446㎡ | 東北地区 |
| 某医療センター移転新築整備工事 | 病院 | RC+S造 37,866㎡ | 九州地区 |
| 某駅南口Cブロック第一種市街地再開発事業 | 商業複合施設 | S+SRC造 99,971㎡ | 中国地区 |
| 某物流センター新築工事 | 物流センター | S造 71,514㎡ | 関東地区 |
| 某本社ビル新築工事 | 研究所 | S造 35,564㎡ | 中部地区 |
2017(H29)年度
※横にスライドしてご覧ください
| 工事名称 | 物件種類 | 物件規模 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 某工場新2号館建設工事 | 工場 | S造 31,139㎡ | 関東地区 |
| 某ビル建替計画 | 商業複合施設 | S+SRC造 106,147㎡ | 中部地区 |
| 福岡市中央区地行浜2丁目計画新築工事 | マンション | RC+S造 57,987㎡ | 九州地区 |
| 某商業複合施設ビル新築工事 | 商業複合施設 | S+SRC造 110,826㎡ | 関西地区 |
| 某北地区開発計画 建築工事 | ホテル | RC+S造 13,785㎡ | 九州地区 |
| 某市新清掃工場建設工事 | ゴミ処理場 | RC+S造 22,447㎡ | 関東地区 |
2018(H30)年度
※横にスライドしてご覧ください
| 工事名称 | 物件種類 | 物件規模 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 某県北病院機構新病院整備事業 | 病院 | S造 31,149㎡ | 九州地区 |
| 某大学某キャンパス計画 | 学校 | RC+S造 25,330㎡ | 関東地区 |
| 某ショッピングセンター新築工事 | 店舗 | S造 72,627㎡ | 中国地区 |
| 某ビジネスセンター新築工事 | 事務所 | RC+S造 61,172㎡ | 九州地区 |
| 某記念病院 再構築 | 病院 | RC+S造 84,136㎡ | 中部地区 |
| 某工場新設計画 | 工場 | S造 50,750㎡ | 四国地区 |
2019(R1)年度
※横にスライドしてご覧ください
| 工事名称 | 物件種類 | 物件規模 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 某駅南口東地区第一種市街地再開発事業 | 商業複合施設 | RC+S造 40,234㎡ | 九州地区 |
| 某ショッピングセンター新築計画 | 店舗 | S造 117,491㎡ | 関西地区 |
| 某市国際展示場新第1展示場整備計画 | 展示場 | S+W造 40,509㎡ | 中部地区 |
| 某県立図書館整備工事(建築) | 図書館 | S+SRC造 22,380㎡ | 北陸地区 |
| 某地区再整備事業第一期工事 | 学校 | S造 10,745㎡ | 東北地区 |
| 某研究所新築工事 | 研究所 | S造 35,388㎡ | 関東地区 |
2020(R2)年度
※横にスライドしてご覧ください
| 工事名称 | 物件種類 | 物件規模 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 某タワーマンション新築工事 | マンション | RC造 16,980㎡ | 関西地区 |
| 某新用地新工場建設工事 | 工場 | S造 66,066㎡ | 中部地区 |
| 某研修センター新築工事 | 研究所 | S+SRC造 24,781㎡ | 関東地区 |
| 某空港 ターミナルビル2・3階リニューアル計画 | 空港 | S造 50,764㎡ | 東北地区 |
| 某大学外来診療棟・病棟(A棟)新営その他工事 | 病院 | S+SRC造 28,845㎡ | 九州地区 |
| 某市 新庁舎建設工事 | 庁舎 | S造 10,333㎡ | 四国地区 |
2021(R3)年度
※横にスライドしてご覧ください
| 工事名称 | 物件種類 | 物件規模 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 某工場計画 | 工場 | S造 220,142㎡ | 東北地方 |
| 某マンション計画新築工事 | マンション | RC造 32,644㎡ | 関東地方 |
| 某街区複合施設計画 | 複合施設 | S造 109,075㎡ | 中部地方 |
| 某店舗計画新築工事 | 店舗 | S造 201,707㎡ | 関西地方 |
| 某市民体育館新築工事 | 体育館 | RC+S造 10,742㎡ | 中国地方 |
| 某小学校跡地活用事業新築工事(高齢者施設棟) | 福祉施設 | RC造 13,007㎡ | 九州地方 |
2021年(R3)年度物件実績数
-
物件用途 物件数 医療施設 119件 宿泊施設 61件 工場 437件 -
物件用途 物件数 福祉施設 52件 教育施設 124件 事務所 180件 -
物件用途 物件数 居住施設 317件 商業施設 105件 その他 209件

